Se viene se viene… Enduro FIM KIDS este Domingo en El Noviciado
Ultima información agregada el 2.04.2011: publicamos el listado de largada de mañana: Largada 1a fecha FIM KIDs CNE
Este Domingo tenemos doble jornada de pilotos Kids en El Noviciado. Primero, vamos a premiar a los ganadores del Campeonato 2010 con copas y medallas. Y segundo, daremos inicio a la 1er Fecha (de 5) del Campeonato de Enduro FIM KIDS SERIES en la pista de El Noviciado detrás del Aeropuerto Internacional de Pudahuel (en los terrenos de la ex Ciudad Deportiva Azul), a pocos minutos de Santiago.
El reglamento particular está para ustedes en: RP 1ª fecha CNE Junior FIM Series 2011
Los pilotos FIM KIDS Junior Series 2010
El siguiente es el listado y resultados (para refrescar la memoria) de los pilotos juniors que participaron en nuestras fechas el 2010, y que serán premiados (todos):
Fecha 1 |
Fecha 2 |
Fecha 3 |
General |
||||||
Piloto |
Categoria |
Lugar |
Puntos |
Lugar |
Puntos |
Lugar |
Puntos |
Puntos |
Lugar |
| JORGE DIEZ SALINAS | 85cc Hasta 15 años | 1 | 25 | 2 | 23 | 2 | 23 | 71 | 1 |
| JOSE TOMAS CERDA S | 85cc Hasta 15 años | 2 | 23 | 3 | 21 | 1 | 25 | 69 | 2 |
| BRIAN SANZ R | 85cc Hasta 15 años | 3 | 21 | 1 | 25 | 3 | 21 | 67 | 3 |
| JUAN PABLO JARA | 85cc Hasta 15 años | 4 | 19 | 4 | 19 | 4 | 19 | 57 | 4 |
| DOMINGO GONZALEZ D | 85cc Hasta 15 años | 7 | 16 | 6 | 17 | 5 | 18 | 51 | 5 |
| MAURICIO SILVA G | 85cc Hasta 15 años | 9 | 14 | 8 | 15 | 6 | 17 | 46 | 6 |
| DALTON DUCAUD | 85cc Hasta 15 años | 11 | 12 | 7 | 16 | 8 | 15 | 43 | 7 |
| SANTIAGO ALCALDE | 85cc Hasta 15 años | 12 | 12 | 9 | 14 | 10 | 13 | 39 | 8 |
| ISIDORA GUZMAN | 85cc Hasta 15 años | 8 | 15 | 5 | 18 | 0 | 0 | 33 | 9 |
| BENJAMIN ROJAS S | 85cc Hasta 15 años | 6 | 17 | 7 | 16 | 33 | 10 | ||
| MATIAS HARRISON O | 85cc Hasta 15 años | 5 | 18 | 18 | 11 | ||||
| TOMAS MONTERO U | 85cc Hasta 15 años | 9 | 14 | 14 | 12 | ||||
| ALESSANDRO CALTAGLIONE M | 85cc Hasta 15 años | 10 | 13 | 13 | 13 | ||||
| KARIN GOSEN M | 85cc Hasta 15 años | 10 | 13 | 13 | 14 | ||||
| Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | General | ||||||
| Piloto | Categoria | Lugar | Puntos | Lugar | Puntos | Lugar | Puntos | Puntos | Lugar |
| AGUSTIN HERNANDEZ G | 85cc hasta 12 años | 2 | 23 | 1 | 25 | 1 | 25 | 73 | 1 |
| FRANCISCO GUZMAN | 85cc hasta 12 años | 1 | 25 | 3 | 21 | 5 | 18 | 64 | 2 |
| JEREMIAS ARAVENA | 85cc hasta 12 años | 3 | 21 | 5 | 18 | 7 | 16 | 55 | 3 |
| KEVIN ZEGERS | 85cc hasta 12 años | 7 | 16 | 8 | 15 | 9 | 14 | 45 | 4 |
| NICOLAS TAMAYO | 85cc hasta 12 años | 2 | 23 | 3 | 21 | 44 | 5 | ||
| BRUNO VASSALLO | 85cc hasta 12 años | 4 | 19 | 2 | 23 | 42 | 6 | ||
| NICOLAS VON UNGER C | 85cc hasta 12 años | 4 | 19 | 6 | 17 | 36 | 7 | ||
| ALEJANDRO DENHAM F | 85cc hasta 12 años | 5 | 18 | 8 | 15 | 33 | 8 | ||
| MAX HERRERA A | 85cc hasta 12 años | 9 | 14 | 7 | 16 | 30 | 9 | ||
| RUY BARBOSA | 85cc hasta 12 años | 4 | 19 | 19 | 11 | ||||
| CHRISTIAN CORREA S | 85cc hasta 12 años | 6 | 17 | 17 | 12 | ||||
| JOAQUIN GARAY | 85cc hasta 12 años | 6 | 17 | 17 | 13 | ||||
| VICENTE CAMPOS | 85cc hasta 12 años | 8 | 15 | 15 | 14 | ||||
| MAGGDIEL RAMIREZ | 85cc hasta 12 años | 0 | 15 | ||||||
| Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | General | ||||||
| Piloto | Categoria | Lugar | Puntos | Lugar | Puntos | Lugar | Puntos | Puntos | Lugar |
| JORGE OSSA S | 150-230 hasta 15 años | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 23 | 73 | 1 |
| DYLAN SCOTT O | 150-230 hasta 15 años | 3 | 21 | 2 | 23 | 1 | 25 | 69 | 2 |
| KAI GILDEMEISTER | 150-230 hasta 15 años | 7 | 16 | 3 | 21 | 3 | 21 | 58 | 3 |
| ERNESTO MONTENGRO T | 150-230 hasta 15 años | 5 | 18 | 5 | 18 | 6 | 17 | 53 | 4 |
| BARBARA ABARCA R | 150-230 hasta 15 años | 8 | 15 | 6 | 17 | 7 | 16 | 48 | 5 |
| DIEGO MARIN | 150-230 hasta 15 años | 4 | 19 | 4 | 19 | 38 | 6 | ||
| NICOLAS MARIN | 150-230 hasta 15 años | 2 | 23 | 0 | 0 | 23 | 7 | ||
| KARIM GOSEN | 150-230 hasta 15 años | 4 | 19 | 19 | 8 | ||||
| FRANCO PETROWITSCH | 150-230 hasta 15 años | 5 | 18 | 18 | 9 | ||||
| PEDRO IZQUIERDO | 150-230 hasta 15 años | 6 | 17 | 17 | 10 | ||||
| Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | General | ||||||
| Piloto | Categoria | Lugar | Puntos | Lugar | Puntos | Lugar | Puntos | Puntos | Lugar |
| NICOLAS MULET | 100-125 hasta 15 años | 18 | 2 | 23 | 4 | 19 | 60 | 1 | |
| CONSTANZA LAICHACAR | 100-125 hasta 15 años | 1 | 25 | 3 | 21 | 46 | 2 | ||
| JAN CONRADS A | 100-125 hasta 15 años | 1 | 25 | 25 | 3 | ||||
| LUCAS PETROWITSCH | 100-125 hasta 15 años | 1 | 25 | 25 | 4 | ||||
| RAIMUNDO VINCENT | 100-125 hasta 15 años | 2 | 23 | 23 | 5 | ||||
| CRISTOBAL IZQUIERDO | 100-125 hasta 15 años | 2 | 21 | 21 | 7 | ||||
| Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | General | ||||||
| Piloto | Categoria | Lugar | Puntos | Lugar | Puntos | Lugar | Puntos | Puntos | Lugar |
| JAIME GOÑI | 100-125 hasta 12 años | 2 | 23 | 1 | 25 | 1 | 25 | 73 | 1 |
| FELIPE CANEPA | 100-125 hasta 12 años | 1 | 25 | 2 | 23 | 4 | 19 | 67 | 2 |
| ALEXIS VIVANCO S | 100-125 hasta 12 años | 3 | 21 | 8 | 15 | 3 | 21 | 57 | 3 |
| GASPAS CONTRERAS S | 100-125 hasta 12 años | 4 | 19 | 4 | 19 | 5 | 18 | 56 | 4 |
| RAIMUNDO LORCA C | 100-125 hasta 12 años | 3 | 21 | 2 | 23 | 44 | 5 | ||
| SANTIAGO MARIN | 100-125 hasta 12 años | 6 | 17 | 5 | 18 | 35 | 6 | ||
| VICENTE MARIN | 100-125 hasta 12 años | 5 | 18 | 6 | 17 | 35 | 7 | ||
| TOMAS FARIAS | 100-125 hasta 12 años | 6 | 17 | 17 | 8 | ||||
| BENJAMIN FANTUZZI | 100-125 hasta 12 años | 7 | 16 | 16 | 9 | ||||
| Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | General | ||||||
| Piloto | Categoria | Lugar | Puntos | Lugar | Puntos | Lugar | Puntos | Puntos | Lugar |
| SERGIO VILLARONGA M | 65cc | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 23 | 73 | 1 |
| DANIEL MATURANA | 65cc | 3 | 21 | 2 | 23 | 1 | 25 | 69 | 2 |
| JUAN JOSE LLULL | 65cc | 2 | 23 | 3 | 21 | 4 | 19 | 63 | 3 |
| JOSE MIGUEL ROJAS S | 65cc | 5 | 18 | 5 | 18 | 3 | 21 | 57 | 4 |
| MARTIN FERRER A | 65cc | 4 | 19 | 5 | 18 | 37 | 6 | ||
| SEBASTIAN BORGOÑO G | 65cc | 4 | 19 | 7 | 16 | 35 | 7 | ||
| HERNAN ALCALDE | 65cc | 6 | 17 | 6 | 17 | 34 | 5 | ||
| MATIAS MOYA | 65cc | 6 | 17 | 8 | 15 | 32 | 8 | ||
| JAVIERA BERNSTEIN | 65cc | 9 | 14 | 7 | 16 | 30 | 9 | ||
| MANUEL HARISSON O | 65cc | 16 | 16 | 10 | |||||
| BENJAMIN PEREZ | 65cc | 8 | 15 | 15 | 11 | ||||
| AXEL SILVA | 65cc | 10 | 13 | 13 | 12 | ||||
| Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | General | ||||||
| Piloto | Categoria | Lugar | Puntos | Lugar | Puntos | Lugar | Puntos | Puntos | Lugar |
| PATRICIO JOFRE | 70-90cc | 1 | 25 | 1 | 25 | 5 | 18 | 68 | 1 |
| MARIO FRANYOLA | 70-90cc | 2 | 23 | 4 | 19 | 2 | 23 | 65 | 2 |
| SANTIAGO FERNANDEZ | 70-90cc | 7 | 16 | 2 | 23 | 3 | 21 | 60 | 3 |
| NICOLAS COLLAO S | 70-90cc | 3 | 21 | 3 | 21 | 6 | 17 | 59 | 4 |
| TOMAS GALVEZ A | 70-90cc | 10 | 13 | 6 | 17 | 4 | 19 | 49 | 5 |
| SEBASTIAN PAKCIARZ | 70-90cc | 5 | 18 | 10 | 13 | 8 | 15 | 46 | 6 |
| TOMAS HERNANDEZ B | 70-90cc | 6 | 17 | 5 | 18 | 35 | 7 | ||
| JOSE IGNACIO ABARCA R | 70-90cc | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 35 | 8 |
| HERNAN OLGUIN | 70-90cc | 4 | 19 | 8 | 15 | 34 | 9 | ||
| COLOMBO TAMAYO | 70-90cc | 7 | 16 | 9 | 14 | 30 | 10 | ||
| NICOLAS WEDELES L | 70-90cc | 9 | 14 | 7 | 16 | 30 | 11 | ||
| MATIAS HERNANDEZ | 70-90cc | 1 | 25 | 25 | 12 | ||||
| NICOLAS RUDDOFF | 70-90cc | 13 | 10 | 14 | 9 | 19 | 13 | ||
| TOMAS IZQUIERDO | 70-90cc | 8 | 15 | 15 | 14 | ||||
| RODRIGO LORCA C | 70-90cc | 9 | 14 | 14 | 15 | ||||
| AMALIA HARISSON O | 70-90cc | 11 | 12 | 12 | 16 | ||||
| VALENTINA BEDOS | 70-90cc | 12 | 11 | 11 | 17 | ||||
| JUAN PABLO GUTIERREZ | 70-90cc | 13 | 10 | 10 | 18 | ||||
| FRANCISCO CORREA | 70-90cc | 9 | 9 | 19 | |||||
| DIEGO GONZALEZ | 70-90cc | 15 | 8 | 8 | 20 | ||||
| Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | General | ||||||
| Piloto | Categoria | Lugar | Puntos | Lugar | Puntos | Lugar | Puntos | Puntos | Lugar |
| BRUNO HERNANDEZ G | 50cc 2t | 1 | 25 | 2 | 23 | 1 | 25 | 73 | 1 |
| NICOLAS LOPEZ | 50cc 2t | 2 | 23 | 5 | 18 | 2 | 23 | 64 | 2 |
| VICENTE ZAMORANO P | 50cc 2t | 4 | 19 | 1 | 25 | 5 | 18 | 62 | 3 |
| JOAQUIN BORGOÑO | 50cc 2t | 5 | 18 | 6 | 17 | 9 | 14 | 49 | 4 |
| CRISTOBAL BRITO GONZALEZ | 50cc 2t | 3 | 21 | 3 | 21 | 42 | 5 | ||
| ISRAEL SANZ L | 50cc 2t | 4 | 19 | 4 | 19 | 38 | 6 | ||
| SEBASTIAN PEREZ | 50cc 2t | 6 | 17 | 8 | 15 | 32 | 7 | ||
| JOSE RAMDHOR | 50cc 2t | 7 | 16 | 9 | 14 | 30 | 8 | ||
| AGUSTIN ROJAS A | 50cc 2t | 10 | 13 | 8 | 15 | 28 | 9 | ||
| VICENTE RAMDHOR | 50cc 2t | 8 | 15 | 12 | 11 | 26 | 10 | ||
| RAIMUNDO CALTAGLIONE | 50cc 2t | 6 | 17 | 17 | 11 | ||||
| FERNANDO DE CARCER | 50cc 2t | 6 | 17 | 17 | 12 | ||||
| AGUSTIN FRANCO | 50cc 2t | 7 | 16 | 16 | 13 | ||||
| BENJAMIN RAMIREZ | 50cc 2t | 7 | 16 | 16 | 14 | ||||
| MARTIN FERNANDEZ | 50cc 2t | 14 | 14 | 15 | |||||
| ROBI HERRERA A | 50cc 2t | 11 | 12 | 12 | 16 | ||||
| ISAAC MONTENEGRO | 50cc 2t | 13 | 10 | 10 | 17 | ||||
| Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | General | ||||||
| Piloto | Categoria | Lugar | Puntos | Lugar | Puntos | Lugar | Puntos | Puntos | Lugar |
| VICENTE LEON P | 50cc 4t | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 23 | 73 | 1 |
| JAVIER BAILEN L | 50cc 4t | 2 | 23 | 2 | 23 | 3 | 21 | 67 | 2 |
| THOMAS HENRIQUEZ G | 50cc 4t | 4 | 19 | 3 | 21 | 7 | 16 | 56 | 3 |
| SIMON EUSMENTEWICZ G | 50cc 4t | 5 | 18 | 5 | 18 | 6 | 17 | 53 | 4 |
| NICOLAS ISRAEL | 50cc 4t | 8 | 15 | 4 | 19 | 5 | 18 | 52 | 5 |
| BASILIO ROJAS | 50cc 4t | 7 | 16 | 1 | 25 | 41 | 6 | ||
| IGNACIO DIEZ RODRIGUEZ | 50cc 4t | 3 | 21 | 4 | 19 | 40 | 7 | ||
| MAURICIO PEREZ | 50cc 4t | 6 | 17 | 8 | 15 | 32 | 8 | ||
| ISRAEL SANZ | 50cc 4t | 3 | 21 | 21 | 9 | ||||
| ANTONIA HASBUN | 50cc 4t | 7 | 16 | 16 | 10 | ||||
| NICOLAS PAKCIARZ P | 50cc 4t | 9 | 14 | 14 | 11 | ||||
| MARCOS ISRAEL | 50cc 4t | 9 | 14 | 14 | 12 | ||||
CNE Junior FIM Series 2011
Ya se viene la premiación e inicio de la temporada 2011 del Enduro CNE Junior FIM Series 2011 que con gran éxito se corrió en año pasado en 3 fechas. Este año volvemos con esta modalidad de carreras de Enduro FIM para los peques, y partiremos nuestra temporada el primer fin de semana de Abril. Por mientras se hacen los preparativos, les dejamos el listado con el Ranking final del 2010, sumadas las 3 fechas efectuadas.
Ver Ranking clickeando en: Resultados Campeonato CNE Junior FIM Series 2010
Summer Racing Camp para pilotos pequeños
Hacer click en la imágen para ver la invitación de Marco Bontá para la capacitación de nuevos pilotos de Enduro.
Tenemos Enduro para largo: los cabros chicos se portaron bravos en El Rutal
Nuestro experimento FIM KIDS pasó la mas dura de la pruebas, al realizar su 3era Fecha en el temido circuito de enduro El Rutal. Desde las 10 AM unos 80 chicos y chicas se dieron cita en las cercanías del pueblito de Montenegro, engalanado aún para el Bicentenario, para disputar la 3era Fecha del FIM KIDS CNE, un campeonato de enduro FIM experimental para niños realizado por nuestro Club en forma abierta. Y esta vez se escogió un circuito full endurero, conocido por los pilotos adultos como “El Brutal” por sus especiales características, que requieren de un manejo mucho mas técnico, preciso y concentrado dada la gran cantidad de obstaculos naturales que ofrece (piedras, rocas, subidas, etc.). Y este circuito se escogió para someter a los chicos a una prueba mas endurera, que nos permitiera pensar el 2011 en circuitos mas exigentes, y por tanto mucho más entretenidos para estos pilotos.
Y el resultado? Bravos chicos y chicas se lucieron completando airósamente las 4 vueltas (en las categorías superiores) y en 2 especiales, una de éstas de alto nivel y exigencia por tener pendientes fuertes y subidas de largo aliento. Pero nada de ello amilanó a nuestros nóveles pilotos, quienes por sí solos lograron demostrar que están para este nivel y más. Los CNE quedamos pasmados por los tiempos logrados en las especiales, y que en cada vuelta mejoraban aún más.
Bravo pilotos Kids, han pasado airosos la prueba y para el 2011 les tendremos un Campeonato de este nivel de exigencia y asi de entretenido.
- Ver galería de fotos de la fecha, haciendo click aquí.
- Ver galería rostros FIM KIDS CNE haciendo click aquí.
- Ver Resultados de la 3era Fecha, haciendo click en: RESULTADOS EXTRAOFICIALES
Uuuultima fecha del FIM Kids CNE el próximo 3 de Octubre
Nuevo contenido agregado el 02.10: Tenemos la planilla con el Orden de Largada para mañana: ORDEN DE LARGADA
Ya tenemos una sede de lujo!! Se trata de el fundo El Rutal, ubicado a 63 kilómetros al norte de Santiago en el costado poniente de la Ruta 5 Norte. Se ingresa por el pueblito de Montenegro hasta cruzar la línea del tren. Este sábado, los pilotos inscritos podrán ir a entrenar a El Rutal y probar el nuevo circuito.
Click sobre el plano para ver cómo se llega a El Rutal:
Post original: No se la pueden perder. Esta vez la sede (bajo estricto secreto) será distinta, mas endurera y con trazando circuitos más FIM que las 2 fechas anteriores. El staff del CNE está trabajando para hacer de esta una fecha memorable, asi que estén atentos todos los chicos y chicas pilotos de enduro que vienen novedades.
Prendidos!!
La alta concurrencia (cerca de 100 pilotos FIM Kids) a la carrera de El Noviciado de este Domingo, nos indica que vamos por la senda correcta como CNE, esto es, atraer a los pilotos desde temprana edad al enduro FIM. Y lo mejor de todo, es que les encanta a los chicos y chicas. Y también a la familia, puesto que una vez terminada la carrera y mientras se procesaban los resultados, los parrilleos proliferaron por todo el Paddock.
Lo que más nos entusiasma como Club CNE, es que nunca pensamos que los pilotos iban a reaccionar tan favorablemente a correr en la modalidad FIM, dada la cantidad de reglas y complejidad de la carrera en sí. Y claro, con la asesoría de los papás que andaban coordinando tarjetas de control horario, tiempos de largada y por cierto tiempos de sus peques. Notable!!!
- Estos son los Resultados preliminares, hacer click aqui: Resultados extra-oficiales
- Y para ver la Galería de Fotos del evento, click aqui.
Desde ya, anunciamos que viene una 3era y última fecha del FIM Kids CNE, esta vez en una nueva pista de enduro. Pronto, más novedades.











